歡迎來到上海人和科學(xué)儀器有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:13918294437

簡要描述:METTLER TOLEDO梅特勒-托利多 精密天平 XS203S超越系列XS天平,始終提供最高工作效率。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 儀器量程 | 200-500g | 儀器精度 | 千分之一克 |
| 價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 精密天平 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,石油,能源,電子/電池 |
METTLER TOLEDO梅特勒-托利多 精密天平 XS203S
超越系列XS天平,始終提供最高工作效率。

最大秤量 | 210 g | 可讀性 | 0.001 g |
線性誤差(典型值)± | 0.002 g | 穩(wěn)定時間 | 1.5 s |
最小稱量值 (USP),典型值 | 1 g | 尺寸 (高x寬) | 276mmx198mm |
秤盤外形尺寸(深x寬) | 127mmx127mm | 分辨率 | 0.001 g |
稱量臺尺寸(深x高x寬) | 95x257x194mm | 重復(fù)性(校驗砝碼) | 0.5 mg (200 g) |
合法交易 | No |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃